DIN導(dǎo)軌二極管模塊 12-24 V DC/2x20 A或1x40 A。直至所接設(shè)備,冗余全都一致。
直流電運(yùn)行 | |
額定輸入電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 10 V DC ... 30 V DC |
電源電壓的電壓類(lèi)型 | DC |
防止極性逆轉(zhuǎn) | < 是60 V |
最大電流Imax | 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) |
1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) | |
瞬態(tài)過(guò)電壓保護(hù) | 壓敏電阻 |
電壓壓降,輸入/輸出 | 典型值 0.5 V |
額定輸入電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 10 V DC ... 30 V DC |
DC輸入電壓范圍 | 10 V DC ... 30 V DC |
效率 | > 97 % |
> 97 % | |
輸出電壓 | UIn - |
額定輸出電流(IN) | 40 A (增加功率) |
20 A (冗余) | |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 10 W (IOUT = 20 A時(shí)) |
串連 | 否 |
衰減 | 60 °C ... 70 °C 2.5 % / K |
輸入 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
最大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 10 |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
輸出 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)最大橫截面 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 10 |
最大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 6 |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
電話(huà)
微信掃一掃