插拔式防雷保護(hù)器,符合1類(lèi)/I級(jí)的要求,內(nèi)置防電涌保險(xiǎn)絲,用于雙相電源網(wǎng)絡(luò),零地合一(L1、L2、PEN)。
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
IEC 類(lèi)別 | I / II |
---|---|
I | |
T1 / T2 | |
T1 | |
EN類(lèi)型 | T1 / T2 |
T1 | |
IEC 電源系統(tǒng) | TN-C |
保護(hù)通道 | L-PEN |
安裝類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
交通灰A RAL 7042 | |
外殼材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR | |
污染等級(jí) | 2 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
位數(shù) | 2 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
額定電壓UN | 240/415 V AC (TN-C) |
---|---|
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)工作電壓UC | 350 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 125 A (< 55 °C) |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs | 25 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
沖擊放電電流(10/350)µs,充電 | 12.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs,特征能量 | 160 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 25 kA |
總放電電流Itotal (10/350) µs | 50 kA |
額定斷開(kāi)續(xù)流值 Ifi | 50 kA |
額定短路電流ISCCR | 50 kA |
電壓保護(hù)水平Up | ≤ 1.5 kV |
殘壓Ures | ≤ 1.5 kV (In時(shí)) |
6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓 | ≤ 1.5 kV |
UT下的TOV動(dòng)作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
457 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) | |
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線(xiàn) | 125 A (gG) |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線(xiàn)接線(xiàn) | 315 A (gG) |
電話(huà)
微信掃一掃